الطلاب الدوليون فى كل الشرايح ومن كليات مليئه بالإبداع فى الجامعة. وهنا لائحة البلدان على الحرم .
| قائمة البلدان على الحرم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | افغانستان | 32. | ایران | 63. | الفلبين |
| 2. | ألبانيا | 33. | عراق | 64. | قطر |
| 3. | الجزائر | 34. | ايرلندا | 65. | روسيا |
| 4. | الارجنتين | 35. | ايطاليا | 66. | رواندا |
| 5. | استراليا | 36. | اليابان | 67. | المملكه العربية السعودية |
| 6. | بنغلاديش | 37. | الاردن | 68. | سيشيل |
| 7. | البوسنة | 38. | كازاخستان | 69. | سنغافورة |
| 8. | بوتسوانا | 39. | كينيا | 70. | الصومال |
| 9. | بروناي | 40. | الكويت | 71. | جنوب افريقيا |
| 10. | كمبوديا | 41. | لبنان | 72. | كوريا الجنوبيه |
| 11. | كندا | 42. | ليسوتو | 73. | اسبانيا |
| 12. | الصين | 43. | ليبيا | 74. | سري لانكا |
| 13. | الكونغو | 44. | ماكاو | 75. | السودان |
| 14. | الدانمرك | 45. | مقدونيا | 76. | السويد |
| 15. | جيبوتي | 46. | مدغشقر | 77. | سويسرا |
| 16. | مصر | 47. | ملاوي | 78. | سوريا |
| 17. | إرتريا | 48. | ملديف | 79. | تنزانيا |
| 18. | اثيوبيا | 49. | مالي | 80. | تايلند |
| 19. | فيجي | 50. | موريشيوس | 81. | ترينيداد |
| 20. | فنلندا | 51. | منغوليا | 82. | تونس |
| 21. | فرنسا | 52. | المغرب | 83. | تركيا |
| 22. | غانا | 53. | ميانمار | 84. | اوغندا |
| 23. | المانيا | 54. | نيبال | 85. | المملكه المتحدة |
| 24. | اليونان | 55. | هولندا | 86. | الولايات المتحدة الامريكية |
| 25. | غينيا | 56. | نيوزيلندا | 87. | اوزبكستان |
| 26. | غيانا | 57. | نيجيريا | 88. | فنزويلا |
| 27. | هونغ كونغ | 58. | النرويج | 89. | فيتنام |
| 28. | هنغاريا | 59. | عمان | 90. | اليمن |
| 29. | ايسلندا | 60. | باكستان | 91. | زيمبابوي |
| 30. | الهند | 61. | فلسطين | ||
| 31. | بيرو | 62. | أندونيسيا | ||
